Kia Morning
2012 · Deluxe Special
- Пробег
- 160 229 км
- Двигатель
- 1,0 бензин
- Мощность
- 76 л.с.
- Коробка
- автомат
Страховых случаев: 5 · 165 954 ₽
110 995 км · 76 л.с. · автомат · бензин 1,0 · перламутровый · из Кореи
Фото из объявления на Encar · 20 шт.
| Автомобиль в Корее | 305 915 ₽ |
| Расходы в Корее и доставка до Владивостока | 120 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 288 172 ₽ |
| Таможенный сбор | 2 462 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Таможенное оформление | 90 000 ₽ |
| Комиссия компании | 40 000 ₽ |
| Итого под ключ | 851 749 ₽ |
Расчёт по курсу ЦБ и действующим ставкам на сегодня. Доставка по России — отдельно, посчитаем до вашего города.
Как посчитана таможня
Машину растаможим примерно в октябре 2026. Ей будет около 10,4 лет — пошлина по ставке для машин старше 5 лет.
До 3 лет пошлина — 48–54% от стоимости машины, но не меньше ставки за см³; от 3 до 5 лет — только за см³, это самая выгодная категория; старше 5 лет — за см³ по повышенной ставке. Таможенный сбор зависит от стоимости машины, утильсбор — от возраста, объёма и мощности. Курс евро ЦБ на 29.09.2026: 96,25 ₽.
Страховая история и диагностика Encar
Перед выкупом наш специалист смотрит машину на месте и присылает отчёт с фото и видео.
Кузов по данным диагностики
Страховая история · случаи
| Дата | Случай | Запчасти | Работа | Покраска | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | ремонт этой машины (страховка виновника) | 0 ₽ | 12 312 ₽ | 24 835 ₽ | 40 287 ₽ |
| 30.12.2016 | ремонт этой машины (страховка виновника) | 27 451 ₽ | 22 372 ₽ | 29 073 ₽ | 75 074 ₽ |
| 12.11.2016 | ремонт этой машины (своя страховка) | 4 751 ₽ | 8 718 ₽ | 15 845 ₽ | 16 827 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 149 599 ₽ | 29 199 ₽ | 167 060 ₽ | 551 300 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 694 502 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 222 484 ₽ | 156 766 ₽ | 28 094 ₽ | 685 749 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 27 991 ₽ | 53 622 ₽ | 51 013 ₽ | 183 403 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 68 983 ₽ | 72 419 ₽ | 63 380 ₽ | 324 557 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 12 174 ₽ |
| 12.11.2016 | ущерб другому участнику | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 74 918 ₽ |
Данные страховой базы Кореи — аналог российского РСА. Суммы в рублях по курсу ЦБ.
2012 · Deluxe Special
Страховых случаев: 5 · 165 954 ₽
2012 · Luxury
Страховых случаев: 2 · 43 565 ₽
2015 · Smart
Страховых случаев: 5 · 249 730 ₽
2014 · Deluxe Trendy
Страховых случаев: 2 · 235 728 ₽
Проверим историю и диагностику, уточним дату выпуска и пришлём точный расчёт под ключ до вашего города. Цену фиксируем в договоре до выкупа.